Garten- und Landschaftsbau und Forst
Digitale Vermessung im Galabau
Im Garten- und Landschaftsbau wird die digitale Baustelle immer wichtiger.
Digitale Vermessungslösungen sorgen für präzise Ergebnisse – vom kleinen Privatgarten bis zur großen Parkanlage.
Robuste Technik für jede Aufgabe
Die Produkte von GEOMAX arbeiten zuverlässig, auch unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen.
Egal ob eckige, runde oder ovale Flächen – es gibt immer die passende Lösung.
Zusammen mit anwenderfreundlicher Bedienung wird die tägliche Arbeit deutlich einfacher und effizienter.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Mit moderner Vermessungstechnik lassen sich zahlreiche Aufgaben schnell und präzise erledigen:
Aufnahme des Urgeländes als Grundlage für Planung und Kalkulation
Abstecken von Punkten, Achsen und Elementen
Ermittlung von Flächen, Oberflächen und Volumen
Ausgabe von Berichten in gängigen Formaten
Bedienbar auch ohne Vermesserausbildung
Die Systeme sind so konzipiert, dass sie auch von Polieren oder Vorarbeitern ohne spezielle Vermesserschulung bedient werden können.
Dadurch lassen sich viele Arbeitsschritte direkt vor Ort umsetzen – ohne externe Unterstützung.
Komplettlösungen statt Einzelkomponenten
Angeboten werden keine einzelnen Geräte, sondern komplette Lösungen.
So erhalten Sie Technik, Software und Zubehör aus einer Hand – perfekt aufeinander abgestimmt.
Pakete Vermessung
- Basic
- Basic plus
- Economical
- Economical Plus
| Basic | Basic plus | Economical | Economical Plus | |
€6750,00 /year | €49.99€9950,00 /year | $3999 /year | ||
| Vermessungsinstrument | GNSS-Antenne | • GNSS-Antenne | • Tachymeter manuell | • GNSS + • Tachymeter manuell |
| Controllereinheit | ||||
| Software | ||||
| Zubehör | ||||
| Genauigkeit | cm | cm | mm | mm |
| Vorteile | • günstig • ohne Fixpunkte • Erstellung + Ausgabe von Flächen und Volumen | • fairer Anschaffungspreis • ohne Fixpunkte • Automatische Neigungskompensation • Aufzeichnung von Rohdaten • sehr schneller Start | • günstig • Absteckung horizontal + vertikal • reflektorlos bis 200m • versch. Checkfunktionen, z.B Lotrechtstellung • Übertragung digitaler Plan | • Kombination der Vorteile von GNSS und Tachymeter |
| Einschränkungen | • freie Sicht und stabiles NTRIP notwendig • kaum Messung unter Hindernissen • keine automatische Neigungs- kompensation | • freie Sicht und stabiles NTRIP notwendig • kaum Messung unter Hindernissen | • keine Motorisierung, daher i. d. R. 2 Personen zum Messen + Abstecken nötig | • bei Messung mit Totalstaion: 2 Personen nötig, bei Messung mit GNSS-Antenne nur eine • keine automatische Neigungs- kompensation | Shop | Shop | Shop | Shop |
Profipakete Vermessung
- Premium Plus
- Professional Gold
| Premium Plus | Professional Gold | |
€6750,00 /year | €9.950,00€9950,00 /year | |
| Vermessungsinstrument | • Robotic Totalstation + • GNSS Antenne smart | • GNSS Antenne premium + • Robotic Totalstation |
| Genauigkeit im mm-Bereich | ||
| Controllereinheit | ||
| Software | ||
| 360°Rundumprisma | ||
| Zubehör | ||
| Vorteile | • Kombination Vorteile von GNSS + Totalstation | • Kombination Vorteile von GNSS + Totalstation • Automatische Kompensation der Schrägstellung |
| Einschränkungen | • Schrägstellung vom Antennenstab wird nicht automatisch kompensiert | • keine | Shop | Shop |
Kabelortung
- Set Basic
- Set Premium
- Set Professional
| Set Basic | Set Premium | Set Professional | |
€6750,00 /year | €49.99€9950,00 /year | ||
| Leitungsortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Objektortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Metallortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Sondenortung | |||
| Anzeige Störfelder | |||
| Versatzortung | |||
| Mantelfehlerortung | Shop | Shop | Shop |
Laserpakete
- Universal
- Basic
- Economical
- Professional
| Universal | Basic | Economical | Professional | |
€ /year | €49.99€ /year | $3999 /year | ||
| Highlights | • einfach • preiswert • robust | • für kleine bis mittlere Baustellen • Genauigkeit: 1mm auf 10m | • für kleine bis mittlere Baustellen • hohe Genauigkeit • langlebig und robust • resistent gegen Termperatur- schwankungen • Neigung von 8% auf beiden Achsen möglich | • für anspruchsvolle Baustellen • hohe Genauigkeit • hochwertig • langlebig • automatische Erkennung des digitalen Empfängers • robust |
| Merkmale | • Rotationslaser im Set • vollautomatisch • horizonal arbeitend | • Multifunktionslaser im Set • vollautomatische Neigungseinstellung in 2 Achsen | • Neigungslaser im Set • teilautomatische Neigungseinstellung | • vollautomatischer Doppelneigungslaser mit digitaler Neigung von bis zu 15% | Shop | Shop | Shop | Shop |
Pakete Vermessung
- Basic
- Basic plus
- Econo-
mical - Econo-
mical Plus
| Basic | Basic plus | Econo- mical | Econo- mical Plus | |
€6750,00 /year | €49.99€9950,00 /year | $3999 /year | ||
| Vermessungsinstrument | GNSS-Antenne | • GNSS-Antenne | • Tachymeter manuell | • GNSS + • Tachymeter manuell |
| Controllereinheit | ||||
| Software | ||||
| Zubehör | ||||
| Genauigkeit | cm | cm | mm | mm |
| Vorteile | • günstig • ohne Fixpunkte • Erstellung + Ausgabe von Flächen und Volumen | • fairer Anschaffungs- preis • ohne Fixpunkte • Automatische Neigungskom- pensation • Aufzeichnung von Rohdaten • sehr schneller Start | • günstig • Ab- steckung horizontal + vertikal • reflektorlos bis 200m • versch. Checkfunk- tionen, z.B Lotrecht- stellung • Über- tragung digitaler Plan | • Kombination der Vorteile von GNSS und Tachymeter |
| Einschränkungen | • freie Sicht und stabiles NTRIP notwendig • kaum Messung unter Hindernissen • keine automatische Neigungs- kompensation | • freie Sicht und stabiles NTRIP notwendig • kaum Messung unter Hindernissen | • keine Motorisierung, daher i. d. R. 2 Personen zum Messen + Abstecken nötig | • bei Messung mit Totalstaion: 2 Personen nötig, bei Messung mit GNSS-Antenne nur eine • keine automatische Neigungs- kompensation | Shop | Shop | Shop | Shop |
Profipakete Vermessung
- Premium Plus
- Professional Gold
| Premium Plus | Professional Gold | |
€6750,00 /year | €9.950,00€9950,00 /year | |
| Vermessungsinstrument | • Robotic Totalstation + • GNSS Antenne smart | • GNSS Antenne premium + • Robotic Totalstation |
| Genauigkeit im mm-Bereich | ||
| Controllereinheit | ||
| Software | ||
| 360°Rundumprisma | ||
| Zubehör | ||
| Vorteile | • Kombination Vorteile von GNSS + Totalstation | • Kombination Vorteile von GNSS + Totalstation • Automatische Kompensation der Schrägstellung |
| Einschränkungen | • Schrägstellung vom Antennenstab wird nicht automatisch kompensiert | • keine | Shop | Shop |
Kabelortung
- Set Basic
- Set Premium
- Set Professional
| Set Basic | Set Premium | Set Professional | |
€6750,00 /year | €49.99€9950,00 /year | ||
| Leitungsortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Objektortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Metallortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Sondenortung | |||
| Anzeige Störfelder | |||
| Versatzortung | |||
| Mantelfehlerortung | Shop | Shop | Shop |
Laserpakete
- Univer-
sal - Basic
- Eco-
nomical - Profes-
sional
| Univer- sal | Basic | Eco- nomical | Profes- sional | |
€ /year | €49.99€ /year | $3999 /year | ||
| Highlights | • einfach • preiswert • robust | • für kleine bis mittlere Baustellen • Genauigkeit: 1mm auf 10m | • für kleine bis mittlere Baustellen • hohe Genauigkeit • langlebig und robust • resistent gegen Termperatur- schwan- kungen • Neigung von 8% auf beiden Achsen möglich | • für anspruchs- volle Baustellen • hohe Genauigkeit • hochwertig • langlebig • automatische Erkennung des digitalen Empfängers • robust |
| Merkmale | • Rotations- laser im Set • vollauto- matisch • horizonal arbeitend | • Multi- funktionslaser im Set • vollautoma- tische Neigungsein- stellung in 2 Achsen | • Neigungs- laser im Set • teilauto- matische Neigungs- einstellung | • vollautoma- tischer Doppel- neigungs- laser mit digitaler Neigung von bis zu 15% | Shop | Shop | Shop | Shop |
Pakete Vermessung
- Basic
- Basic
plus - Eco-
nomical - Econo-
mical Plus
| Basic | Basic plus | Eco- nomical | Econo- mical Plus | |
€6750,00 /year | €49.99€9950,00 /year | $3999 /year | ||
| Vermessungs- instrument | GNSS-Antenne | • GNSS-Antenne | • Tachymeter manuell | • GNSS + • Tachymeter manuell |
| Controllereinheit | ||||
| Software | ||||
| Zubehör | ||||
| Genauigkeit | cm | cm | mm | mm |
| Vorteile | • günstig • ohne Fixpunkte • Erstellung + Ausgabe von Flächen und Volumen | • fairer Anschaffungspreis • ohne Fixpunkte • Automatische Neigungs- kompensation • Aufzeichnung von Rohdaten • sehr schneller Start | • günstig • Absteckung horizontal + vertikal • reflektorlos bis 200m • versch. Checkfunktionen, z.B Lotrechtstellung • Übertragung digitaler Plan | • Kombination der Vorteile von GNSS und Tachymeter |
| Einschränkungen | • freie Sicht und stabiles NTRIP notwendig • kaum Messung unter Hindernissen • keine automatische Neigungs- kompensation | • freie Sicht und stabiles NTRIP notwendig • kaum Messung unter Hindernissen | • keine Motorisierung, daher i. d. R. 2 Personen zum Messen + Abstecken nötig | • bei Messung mit Totalstaion: 2 Personen nötig, bei Messung mit GNSS-Antenne nur eine • keine automatische Neigungs- kompensation | Shop | Shop | Shop | Shop |
Profipakete Vermessung
- Premium Plus
- Professional Gold
| Premium Plus | Professional Gold | |
€6750,00 /year | €9.950,00€9950,00 /year | |
| Vermessungs- instrument | • Robotic Totalstation + • GNSS Antenne smart | • GNSS Antenne premium + • Robotic Totalstation |
| Genauigkeit im mm-Bereich | ||
| Controllereinheit | ||
| Software | ||
| 360°Rundumprisma | ||
| Zubehör | ||
| Vorteile | • Kombination Vorteile von GNSS + Totalstation | • Kombination Vorteile von GNSS + Totalstation • Automatische Kompensation der Schrägstellung |
| Einschränkungen | • Schrägstellung vom Antennenstab wird nicht automatisch kompensiert | • keine | Shop | Shop |
Kabelortung
- Set Basic
- Set Premium
- Set Professional
| Set Basic | Set Premium | Set Professional | |
€6750,00 /year | €49.99€9950,00 /year | ||
| Leitungsortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Objektortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Metallortung | passiv | aktiv + passiv | aktiv + passiv |
| Sondenortung | |||
| Anzeige Störfelder | |||
| Versatzortung | |||
| Mantelfehlerortung | Shop | Shop | Shop |
Laserpakete
- Universal
- Basic
- Eco-
nomical - Pro-
fessional
| Universal | Basic | Eco- nomical | Pro- fessional | |
€ /year | €49.99€ /year | $3999 /year | ||
| Highlights | • einfach • preiswert • robust | • für kleine bis mittlere Baustellen • Genauigkeit: 1mm auf 10m | • für kleine bis mittlere Baustellen • hohe Genauigkeit • langlebig und robust • resistent gegen Termperatur- schwankungen • Neigung von 8% auf beiden Achsen möglich | • für anspruchsvolle Baustellen • hohe Genauigkeit • hochwertig • langlebig • automatische Erkennung des digitalen Empfängers • robust |
| Merkmale | • Rotationslaser im Set • vollautomatisch • horizonal arbeitend | • Multifunktions- laser im Set • vollautomatische Neigungseinstellung in 2 Achsen | • Neigungslaser im Set • teilautomatische Neigungseinstellung | • vollauto- matischer Doppelneigungs- laser mit digitaler Neigung von bis zu 15% | Shop | Shop | Shop | Shop |
Desktop-Software X-PAD Office Fusion
Mit der Desktop Software X-PAD Office Fusion, integrieren Sie die Geodaten von TPS, GNSS, Scannern, Drohnen und anderen Quellen in einer einzigen Umgebung.
Anders als andere Softwarelösungen auf dem Markt, bietet X-PAD Fusion eine Softwarelösung, mit der Messungen, Koordinaten, Zeichnungen, Punktwolken und andere Datentypen auf EINER Plattform auf einfache und intuitive Weise verwaltet werden.
Unternehmen
Social Media
Kontakt
Aurich & Hallbauer GmbH
Mitteldeutsche Vermessungstechnik
04177 Leipzig Endersstraße 28
Telefon: +49 341 477 4732
Telefax: +49 341 477 4734
E-Mail: service@vermessungsinstrumente.de
Internet: www.vermessungsinstrumente.de


